| 1º ANO | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Física | Química Orgânica |
| Introdução à Informática | Análise Matemática II |
| Análise Matemática I | Metodologia de Investigação Científica |
| Inglês Técnico I | Álgebra Linear |
| Química | Inglês Técnico II |
| 2º Ano | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| População, Recursos e Ambiente | Bioquímica e Biologia Molecular |
| Probabilidade e Estatística | Geologia Ambiental |
| Desenho | Estatística Ambiental |
| Computação e Programação | Mecânica e Ondas |
| Biologia | Valências Ambientais em Engenharia |
| Ciência de Materiais | Direito do Ambiente |
| 3º Ano | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Microbiologia | Ecologia Aplicada |
| Electromagnetismo e Óptica | Introdução à Gestão |
| Termodinâmica | Sistemas de Informação Geográfica |
| Características e Química da Água | Matemática Computacional |
| Análise Complexa de Equações Diferenciais | Mecânica de Fluidos Ambiental |
| Ecologia Geral | Pedologia |
| 4º Ano | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Poluição e Protecção de Águas Subterrâneas | Gestão, Tratamento e Valorização de Resíduos |
| Amostragem e Métodos de Análise Ambiental | Poluição Atmosférica e Tratamento de Efluentes Gasosos |
| Drenagem Urbana e Controlo da Poluição | Gestão de Projectos Ambientais |
| Energia e Ambiente | Projecto Final II |
| Transferência de Energia e Massa | Estágio Supervisionado |
| Hidráulica Aplicada | |
Mostrar mensagens com a etiqueta Plano de estudos. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Plano de estudos. Mostrar todas as mensagens
sexta-feira, 10 de maio de 2013
Plano de estudos do curso de Engenharia Ambiental - Universidade Técnica de Angola
domingo, 14 de abril de 2013
PLANO DE ESTUDOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOLOGIA - UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO
| 1º ANO | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Matemática Geral I | Matemática Geral II |
| Quimica Geral I | Quimica Geral II |
| Geometria Descritiva | Elementos de Topografia |
| Geologia Geral I | Geologia Geral II |
| Ecologia Geral | Introdução a Informática |
| 2º Ano | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Matemática Geral III | Métodos Estatísticos |
| Cristalografia | Mineralogia |
| Geologia Estrutural I | Geologia Estrutural II |
| Paleontologia | Geoquímica |
| Física I | Física II |
| 3º Ano | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Petrologia Ígnea | Petrologia Metamórfica |
| Computação Aplicada a Geologia | Estratigrafia e Geistória |
| Geomorfologia | Cartografia Geológica e Teledetecção |
| Geologia Ambiental | Petrologia Sedimentar |
| Geofísica I | Geofísica II |
| Geologia de Campo I | |
| 4º Ano | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Jazigos Minerais I | Geoestatística |
| Sedimentologia | Jazigos Minerais II |
| Hidrogeologia | Geologia Aplicada |
| Introdução a Investigação Científica | Geologia de Angola |
| Legislação e Economia Mineira | Técnicas de Prospecção |
| Geologia de Campo II | |
| 5º Ano (Opção - Geologia Económica) | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Metalogenia | Tese de Licenciatura |
| Complementos de Prospecção Geológica | |
| Mineralogia Aplicada | |
| Geologia de Minas | |
| Geologia de Campo Aplicada | |
| 5º Ano (Opção - Recursos Energéticos) | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Geofísica Aplicada | Tese de Licenciatura |
| Análise de Bacias | |
| Técnicas Estratigráficas | |
| Prospecção e Geologia de Reservatórios | |
| Geologia e Geoquímica do Petróleo | |
| Fontes Alternativas de Energia | |
| 5º Ano (Opção - Geologia Aplicada) | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Mecânica de Solos | Tese de Licenciatura |
| Geofísica Aplicada | |
| Gestão de Recursos Hídricos | |
| Geologia de Campo Aplicada | |
| Métodos de Investigação Hidrogeológica | |
PLANO DE ESTUDOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOLOGIA - UNIVERSIDADE TÉCNICA DE ANGOLA (UTANGA)
| 1º ANO | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Geologia Geral I | Geologia Geral II |
| Análise Matemática | Química Analítica |
| Química Geral | Computação e Programação |
| Física Geral | Álgebra Linear e Geometria Analítica |
| Inglês Técnico | Metodologia de Investigação Científica II |
| Metodologia de Investigação Científica I | Biologia Geral |
| 2º Ano | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Topografia | Geologia Estrutural |
| Calculo Diferencial e Integral | Sensoriamento Remoto e Fotogeologia |
| Geometria Descritiva | Estratigrafía |
| Sedimentologia | Cristalografía |
| Estatística | Geomorfología |
| 3º Ano | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| SIG – Sistema de Informação Geográfica | Geologia de Angola |
| Mineralogia | Paleontología |
| Hidrogeología | Geoquímica |
| Desenho Geológico | Geologia do Petróleo e Gás |
| Geologia Ambiental | Petrología Ignea |
| 4º Ano | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Petrologia Metamórfica | Prospecção e Exploração Diamantífera |
| Recursos Energéticos | Geotect. e Tect. Bacias Sedimentares em Angola |
| Mecânica de Rochas e Solos | Geotécnica e Engenharia Geológica |
| Geofisica | Mapeamento Geológico |
| Geologia do Planeamento | Organização e Direcção de Empresas Geológica |
| 5º Ano | |
| 1º Semestre | 2º Semestre |
| Técnicas para elaboração de Projectos | Trabalho de Fim de Curso (TFC) |
| Prospec. de Jazidas, minerais e minérios em Angola | |
| Génese de Depósitos Minerais | |
| Legislação Mineral | |
| Geologia Económica | |
Subscrever:
Mensagens (Atom)