O Sistema Solar
Sol
Mercúrio Venus Terra Marte
Júpiter Saturno Urano Netuno Plutão
Asteróides Cometas Meteoróides e Meteoritos
Características Gerais dos Planetas
Plutão não é mais classificado como planeta, e pertence a categoria dos planetas anões, com Eris (2003 UB313), Ceres, Caronte e outros.
Mercúrio | Vênus | Terra | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro Equatorial (km) | 4878 | 12100 | 12756 | 6786 | 142984 | 120536 | 51108 | 49538 | 2228 |
Massa (MTerra) | 0,055 | 0,815 | 1 | 0,107 | 317,9 | 95,2 | 14,6 | 17,2 | 0,002 |
Distância média ao Sol (UA) | 0,387 | 0,723 | 1 | 1,524 | 5,203 | 9,539 | 19,18 | 30,06 | 39,44 |
Distância média ao Sol (106km) | 57,9 | 108,2 | 149,6 | 227,9 | 778,4 | 1423,6 | 2867 | 4488 | 5909 |
Excentricidade da Órbita | 0,206 | 0,0068 | 0,0167 | 0,093 | 0,048 | 0,056 | 0,046 | 0,010 | 0,248 |
Período de Revolução (d=dias, a=anos) | 87,9d | 224,7d | 365,25d | 686,98d | 11,86a | 29,46a | 84,04a | 164,8a | 247,7a |
Período de Rotação (d=dias, h=hora) | 58,6d | -243d | 23h56m | 24h37m | 9h48m | 10h12m | -17h54m | 19h6m | 6d9h |
Inclinação do Eixo | 0,1° | 177° | 23° 27' | 25° 59' | 3° 05' | 27° 44' | 98° | 30° | 120° |
Inclinação da Órbita em Relação Eclíptica | 7° | 3,4° | 0° | 1,9° | 1,3° | 2,5° | 0,8° | 1,8° | 17,2° |
Massa (kg) | 3,30×1023 | 4,87×1024 | 5,97×1024 | 6,42×1023 | 1,90×1027 | 5,69×1026 | 8,70×1025 | 1,03×1026 | 1,3×1022 |
Densidade (g/cm3) | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 2,0 |
Achatamento | 0 | 0 | 0,003 | 0,005 | 0,06 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | - |
Temperatura (C) (S=Sólido, n=nuvens) | 407(S)dia -183(S)noite | -43(n) 470(S) | 22(S) | -23(S) | -150(n) | -180(n) | -210(n) | -220(n) | -218(S) |
Principais Componentes Atmosfera | traços de Na,He,H,O | 98%CO2, 3,5%N | 78%N2, 21%O2 | 95%CO2, 3%N | 90%H, 10%He | 97%H, 3%He | 83%H, 15%He,CH4 | 74%H, 25%He,CH4 | CH,N,CO |
Gravidade Superficial em relação à Terra (gTerra) | 0,37 | 0,88 | 1 | 0,38 | 2,64 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 0,11 |
No. de Satélites Conhecidos | 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 62 | 27 | 13 | 5 |
Velocidade de Escape (km/s) | 4,3 | 10,4 | 11,2 | 5,0 | 60 | 35,4 | 21 | 24 | 1,21 |
Composição Química Interna
TERRESTRES | JOVIANOS | |
---|---|---|
Rochas (Silicatos) e Metais Pesados | H, He, Água, NH3, CH4 |
A melhor determinação da idade do sistema solar vem da determinação das abundâncias isotópicas dos elementos que têm isótopos radiativos e estáveis: (4,57 ± 0,02) bilhões de anos [John Norris Bahcall (1934-2005), Marc H. Pinsonneault, & Gerald J. Wasserburg (1927-). 1995, Review Modern Physics, 67, 781]. Fotos dos Planetas no Jet Propulsion Lab da NASA
Astronomia e Astrofísica
© Kepler de Souza Oliveira Filho & Maria de Fátima Oliveira Saraiva
Modificada em 13 jul 2012
Sem comentários:
Enviar um comentário