Os aspectos técnicos a serem seguidos são os que estão descriminados abaixo.
OBS: Em desenho técnico as medidas são sempre dadas em mm.
Característica | Razão | Dimensões (mm) | |||||||
Altura das letras Maiúsculas | (h) | (14/14)h | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 |
Altura das letras Minusculas | (c) | (10/14)h | - | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 |
Espaçamento entre caracteres | (a) | (2/14)h | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 28 | 4 |
Espaçamento minimo entre linhas | (b) | (20/14)h | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 |
Espaçamento minimo entre palavras | (e) | (6/14)h | 1.5 | 2.1 | 3 | 4.2 | 6 | 8.4 | 12 |
Espessura das linhas | (d) | (1/10)h | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário